5050幻彩內(nèi)置IC可編程 四腳
所屬分類
產(chǎn)品描述:5050幻彩燈珠內(nèi)置IC可編程 六腳幻彩燈珠 純金線銅支架 斷點(diǎn)續(xù)傳
產(chǎn)品型號(hào):HLX-5050RGB-1815E-5V
發(fā)光顏色:幻彩
膠體顏色:透明
產(chǎn)品尺寸:5*5.5*1.6MM
產(chǎn)品材質(zhì):鐵鍍銀、金線、環(huán)保耐高溫硅膠
產(chǎn)品認(rèn)證:ISO9001:2015 、SGS
產(chǎn)品應(yīng)用:顯示屏、廣告屏幕、LED透明屏 景觀裝飾、電子
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | HLX-5050RGB-1815E-5V | 發(fā)光顏色 | 幻彩 | ||
工作電流 | 60MA | 工作電壓 | R | 1.8-2.2V | |
G | 2.8-3.2V | ||||
B | 2.8-3.2V | ||||
外形描述 | 貼片 | 膠體顏色 | 水清透明 | ||
發(fā)光亮度 | 產(chǎn)品波段色溫 | R | 620-625NM | ||
G | 520-525NM | ||||
B | 460-470NM | ||||
發(fā)光角度 | 120° | 反向電壓 | 5V | ||
功率 | 0.2W | 產(chǎn)品尺寸 | 5*5.5*1.6MM | ||
顯色指數(shù)Ra | 芯片品牌 | 三安 | |||
支架素材 | 鐵鍍銀 | 封裝素材 | 透鏡 | ||
導(dǎo)電素材 | 金線 | 光通量 | |||
ESD靜電 | 2000V | 焊接溫度 | 220° | ||
工作溫度 | -25-85° | 認(rèn)證 | ISO9001,SGS |
關(guān)鍵詞:
5050燈珠
5050幻彩
其他產(chǎn)品
產(chǎn)品留言